
(相关资料图)
2023年3月27日,贵人鸟发生了6笔大宗交易,总成交2352万股,成交金额7879.2万元,成交均价3.35元。当日收盘报价3.36元,跌幅1.18%,成交金额3806.61万元;大宗交易成交金额占当日成交金额206.99%,折价0.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650.00万 | 2177.50万 | 57.20 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
2 | 432.00万 | 1447.20万 | 38.02 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
3 | 373.00万 | 1249.55万 | 32.83 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
4 | 368.00万 | 1232.80万 | 32.39 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
5 | 290.00万 | 971.50万 | 25.52 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
6 | 239.00万 | 800.65万 | 21.03 | 3.35 | 3.36 | -0.30 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月27日,上海机场、巨星科技、晶澳科技、盛达资源、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 1 | 49.35 | 55.07 | -10.39 | 3930.65万 | 19.40亿 | 266.27 |
002444 | 巨星科技 | 2 | 19.09 | 19.09 | 0.00 | 1055.65万 | 2.02亿 | 68.90 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 54.10 | 57.00 | -5.09 | 314.20万 | 1.70亿 | 14.36 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 15.88 | 16.72 | -5.02 | 1044.00万 | 1.66亿 | 104.82 |
688256 | 寒武纪 | 7 | 181.90 | 186.39 | -2.41 | 88.05万 | 1.60亿 | 4.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: