
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。浙江世宝当日收报15.25元,涨跌幅10.03%,偏离值10.37%,振幅16.86%,换手率31.68%,成交额24.22亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅21.03%,累计偏离值22.23%,区间成交额24.79亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 274.88 | 2902.01 |
合计 | - | 22227.17 | 6829.16 | 15398.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6234.48 | -6217.17 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 3950.46 | 2302.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26466.18 | -20192.77 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6253.07 | 4011.45 | 2241.62 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4531.77 | 292.2 | 4239.57 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4511.24 | 23.43 | 4487.81 |
4 | 机构专用 | 3754.2 | 2288.19 | 1466.01 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3176.89 | 275.57 | 2901.32 |
合计 | - | 22227.17 | 6890.84 | 15336.33 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 9120.76 | -9120.76 |
2 | 中信证券北京呼家楼营业部 | 17.31 | 6235.73 | -6218.42 |
3 | 机构专用 | 0 | 4535.41 | -4535.41 |
4 | 深股通专用 | 6253.07 | 4011.45 | 2241.62 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.03 | 2625.07 | -2622.04 |
合计 | - | 6273.41 | 26528.42 | -20255.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: